| Chapter | Last Name | Maiden Name | First Name |
|---|---|---|---|
| Upsilon | Acio | Lorie Anne | |
| Omicron | Acosta | Acosta | Arlin |
| Iota | Aguirre | Aguirre | Beijo |
| Alpha Beta | Alonzo | Jessica | |
| Alpha Gamma | Andrego | Miranda | |
| Alpha Alpha | Aumack | Aumack | Samantha |
| Alpha | Avelar | Avelar | Vanessa |
| Rho | Avila | Avila | Evelyn |
| Tau | Avilez | Avilez | Rosangelia |
| Beta | Ayala | Ayala | Wendy |
| Kappa | Baez | Baez | Patricia |
| Alpha Alpha | Baldwin | Baldwin | Laura |
| Omicron | Ballesteros | Ballesteros | Clairyssa |
| Mu | Barillas | Barillas | Jeanette |
| Theta | Becerra | Becerra | Rocio |
| Gamma | Benitez | Benitez | Lisa |
| Tau | Bivins | Bivins | Tiffany |
| Delta | Blackburn | Blackburn | Jessica |
| Iota | Bradford | Bradford | Jennifer |
| Beta | Brady | Brady | Teara |
| Eta | Brashear | Lauren | |
| Mu | Bullocks | Kiara | |
| Eta | Calderon | Calderon | Jessica |
| Omicron | Cano | Aliza | |
| Gamma | Cantwell | Cantwell | Christina |
| Theta | Carpio | Carpio | Nicole |
| Beta | Carrasco | Carrasco | Candace |
| Alpha Alpha | Castillo | Castillo | Bianca |
| Nu | Castillo | Castillo | Jennifer |
| Lambda | Chapa | Chapa | Gabriela |
| Alpha | Chavez | Chavez | Virginia |
| Alpha Alpha | Chavez | Chavez | Janee |
| Alpha Gamma | Chavez | Elisia | |
| Beta | Chertin | Chertin | Claudia |
| Chi | Concepcion | Michelle | |
| Phi | Contreras | Fernanda | |
| Delta | Contreras-Brown | Contreras-Brown | Doraly |
| Delta | Cortez | Cortez | Karla |
| Beta | Curley | Lindsey A. | |
| Gamma | Davis | Davis | Andrea |
| Beta | DeAnda | DeAnda | Carly |
| Beta | DeBendetti | DeBendetti | Anne |
| Upsilon | Demarest | Hannah | |
| Theta | DeMay | Abbeh | |
| Theta | Dombrowski | Dombrowski | Alyssa |
| Alpha | Duran | Duran | Esmeralda |
| Mu | Eisch | Eisch | Jodie |
| Alpha Beta | Enriquez | Maira | |
| Alpha Gamma | Estrada | Jessica | |
| Delta | Fernandez | Jessica | |
| Gamma | Forerro | Forerro | Carolina |
| Delta | Fuentes | Fuentes | Erika |
| Sigma | Galindo | Galindo | Jessica |
| Iota | Gallegos | Gallegos | Stephanie |
| Mu | Galstad | Galstad | Jamie |
| Alpha Beta | Garcia | Wendy | |
| Gamma | Garcia | Garcia | Ana Lilia |
| Iota | Garcia | Garcia | Zenia |
| Mu | Garcia | Arleth | |
| Gamma | Gardner | Gardner | Stephanie |
| Beta | Gonzalez | Gonzalez | Danali |
| Beta | Gonzalez | Gonzalez | Claudia |
| Iota | Gonzalez | Gonzalez | Lianette |
| Omicron | Grimm | Grimm | Brittany E. |
| Chi | Gueorguieva | Gueorguieva | Paoula |
| Epsilon | Gutierrez | Gutierrez | Amy |
| Pi | Guzman | Guzman | Itzel |
| Eta | Hamilton | Hamilton | Sara |
| Epsilon | Hankins | Brooke | |
| Sigma | Hansen | Krissten | |
| Epsilon | Haun | Kaprice | |
| Delta | Hernandez | Hernandez | Marlene J. |
| Rho | Hernandez | Hernandez | Norma |
| Tau | Hernandez | Hernandez | Sara |
| Mu | Herrera | Herrera | Elizabeth |
| Beta | Herrick | Hannah | |
| Nu | Heydari | Heydari | Brittany |
| Epsilon | Huan | Kaprice | |
| Gamma | Ibarra | Ibarra | Melissa |
| Nu | Ibarra | Jazmine | |
| Chi | Johnson | Parish | |
| Omicron | Jones | Jones | Jene |
| Gamma | Kedziorski | Kedziorski | Jenna |
| Gamma | Khamkeo | Khamkeo | Vilaihak |
| Theta | Krueger | Krueger | Anisia |
| Beta | Leon | Leon | Rosa |
| Upsilon | Liu | Yifan | |
| Theta | Lopez | Lopez | Mira |
| Beta | Lozeno | Lozeno | Alysia |
| Iota | Maldonado | Maldonado | Holly |
| Kappa | Marquez | Monica | |
| Alpha Beta | Marrujo | Yesenia | |
| Theta | Martin | Martin | Meghen |
| Gamma | Martinez | Martinez | Grace Uribe |
| Epsilon | Martinez-Deleon | Martinez-Deleon | Ashlee Yasmina |
| Lambda | Mata | Mata | Marisa |
| Omicron | Matta | Matta | Jennifer |
| Omicron | Medel | Medel | Natasha |
| Phi | Medrano | Danford | Odille (Dee) |
| Alpha | Mendoza | Mendoza | Michelle |
| Beta | Monder | Monder | Serina |
| Phi | Montoya | Montoya | Amanda |
| Theta | Monzon-Rodriguez | Gisela | |
| Tau | Morales | Morales | Erin |
| Theta | Mosley | Kiarra | |
| Mu | Ortiz | Norma | |
| Psi | Ortiz-Garcia | Ortiz-Garcia | Diana |
| Theta | Otero | Otero | Jenyffer |
| Delta | Padilla | Padilla | Korina |
| Sigma | Pallotta | Pallotta | Brittany |
| Nu | Pantaleon | Pantaleon | Yazmin |
| Alpha | Perez | Perez | Sue |
| Upsilon | Pinto | Laura | |
| Gamma | Puente | Puente | Suzett |
| Mu | Qualls-Smith | Lexus | |
| Eta | Ramirez | Ramirez | Martha |
| Alpha | Razo | Razo | Renee |
| Alpha | Reyna | Reyna | Zayra |
| Iota | Rivas | Alex | |
| Alpha | Rodriguez | Rodriguez | Christina |
| Nu | Rodriguez | Rodriguez | Carolina |
| Iota | Rojas | Yvonne | |
| Mu | Roman | Valeria Enid | |
| Alpha Alpha | Romero | Mary | |
| Kappa | Sanchez | Annilu (Annie) | |
| Kappa | Sanchez | Daisy | |
| Omicron | Sanchez | Angelica | |
| Sigma | Sandoval | Sandoval | Jeanette |
| Beta | Saucedo | Saucedo | Sophia |
| Theta | Savetwith | Savetwith | Pauline |
| Alpha Beta | Serrano | Bianca | |
| Alpha Beta | Sixto | Lizabeth | |
| Delta | Solis | Solis | Crystal |
| Omicron | Soltero | Soltero | Isabel |
| Beta | Soto | Soto | Megan |
| Pi | Stallworth | Jenine | |
| Alpha | Stulce | Lillian | |
| Upsilon | Sumagit-Rivera | Kathleen | |
| Sigma | Suriano | Estrella | |
| Psi | Sustaita | Sustaita | Veronica Danielle |
| Alpha Beta | Tafoya | Guadalupe | |
| Rho | Tapia | Tapia | Andrea |
| Tau | Then | Then | Danielle |
| Sigma | Tolentino | Tolentino | Seidy |
| Alpha | Torres | Torres | Ruby |
| Alpha Alpha | Trujillo | Trujillo | Michelle A |
| Omicron | Valadez | Valadez | Cinthia |
| Kappa | Valerio | Valerio | Amanda |
| Gamma | Van | Van | Kim Khanh |
| Chi | Vasquez | Alondra | |
| Eta | Vazquez | Vazquez | Mariela |
| Tau | Villada | Villada | Sharon |
| Lambda | Villanueva | Villanueva | Rosenda |
| Lambda | Villarreal | Villarreal | Veronica |
| Tau | Villarreal | Villarreal | Olivia |
| Mu | Vincent | Kiryn | |
| Omicron | Vindiola | Vindiola | Anna |
| Kappa | Walker | Walker | Kelly Lyn |
| Epsilon | Wilson | Wilson | Tiffany |
